Общая организационная структура
Институт энергетики и транспорта

Лабораторная база
Институт имеет хорошую материально-техническую базу и квалифицированный учебно-преподавательский состав, который позволяет студентам получить профессиональные высококачественные знания и стать специалистами в области информационных технологий.
В образовательном процессе по направлению «Электроэнергетика и электротехника», магистерская программа: «Оптимизация развивающихся систем электроснабжения» и бакалавриат по профилю «Электроснабжение» используются следующие лаборатории, оборудованные современными информационно-демонстрационными средствами и компьютерной техникой:
Лаборатория «Электротехники и электроники» 1/338 | 1 | 72 кв.м | доска маркерная 2 шт., парты, препод. стол. |
Лекционный зал 322 | 1 | 47 кв.м | доска, ученические блоки, препод.стол |
Читальный зал | 1 | 475 кв.м | компьютеры, планшеты, парты, книги |
Учебный класс 344 | 1 | 22 кв.м | ж/к телевизор, ученические блоки, классная доска, препод. стол. |
Лаборатория «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 2/204 | 1 | 22 кв.м | Лабораторные стенды, доска маркерная, парты, препод. стол. |
Лаборатория «Монтаж, наладка электрооборудований » 2/105 | 1 | 72 кв.м | Монтажные столы, лабораторные оборудование, доска маркерная, парты, препод. стол. |
Лаборатория «Системы электроснабжения» 1/116 | 1 | 72 кв.м | лабораторные стенды и оборудование, доска маркерная, парты, препод. стол. |
Производственный цех по производству светодиодных ламп 2/209 | 54 кв.м | Оборудование для производства светодиодных ламп | |
Лаборатория Электроснабжение зданий и сооружений 1/113 | 2 | 28 кв.м | ж/к телевизор, DVD, лабораторные стенды, ученические блоки, маркерная доска, классная доска, препод. стол 2 шт. |
Лаборатория «Светотехника LED» | 1 | 47 кв.м | Лабораторные стенды ученические блоки, маркерная доска, препод. стол. |
Учебный полигон «Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ» | 1 | Во дворе 1 корпуса | Комплект трансформаторной подстанции |
0555280728; sadmaks@mail.ru).